Вы можете выбрать товар из Каталога.
Технические характеристики сервера HPE Cloudline CL2800 Gen10
| Тип процессора | Intel® |
| Семейство процессоров |
Масштабируемый процессор Intel® Xeon® серии 8100 масштабируемый процессор Intel Xeon серии 6100 масштабируемый процессор Intel Xeon серии 5100 масштабируемый процессор Intel Xeon серии 4100 масштабируемый процессор Intel Xeon серии 3100 |
| Максимальный объем памяти | 1,5 Тб |
| Слоты для памяти24 слота DIMM | 24 слота DIMM |
| Тип накопителя | до 24 жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA малого форм-фактора на сервере CTO (8 накопителей малого форм-фактора), до 16 твердотельных накопителей NVMe или 12 жестких дисков SATA большого форм-фактора на сервере CTO (12 накопителей большого форм-фактора) |
| Количество ядер процессора | От 4 до 24 ядер в зависимости от выбранной модели процессора |
| Модель процессора | Процессоры Intel® Xeon® Scalable |
| Количество процессоров | 2 |
| Быстродействие процессора | 3,6 ГГц, максимум зависит от процессора |
| Тип памятиDDR4 | DDR4 |
| Емкость модуля NVDIMM | 1,5 Тбайт при использовании модулей памяти DDR4 64 Гбайт |
| Жесткие диски в комплекте | 24 жестких диска или твердотельных накопителя SAS/SATA малого форм-фактора, до 16 твердотельных накопителей NVMe или 12 жестких дисков SATA большого форм-фактора |
| Блок питания | 2 блока питания Platinum/Titanium 500/800/1600 Вт с резервированием |
| Управление инфраструктурой | Поддержка работы стандартного контроллера управления системной платой (BMC®) для эффективного дистанционного управления со стандартными интерфейсами загрузки IPMI/Redfish® и DCMI/PXE, которые обеспечивают простую/скриптовую интеграцию в инфраструктуру приложения. Пользователь может получить доступ к микропрограммному обеспечению BMC через браузер или создание сценариев для изменения состояния серверов, настройки прав пользователей, обновления микропрограмм, управления питанием, ведения журналов событий, доступа к сети BMC, управления последовательными портами и настройки функции Serial Over LAN (SOL). |
| Слоты расширения | До 8 слотов PCIe 3.0 (3 на каждый процессор) и 2 дополнительных слота PCIe 3.0 с дополнительной переходной платой третьего уровня |
| Сетевой контроллер | 4 встроенных адаптера 1GbE и автономные сетевые адаптеры |
| Контроллер хранилища | (12) внутренних слотов 6 Гбит/с AHCI/RAID SATA и (2) дополнительных слота SAS/SATA RAID для накопителей SATA или HBA-адаптер через карту PCIe |
| Функции системных вентиляторов | 6 стандартных вентиляторов с возможностью горячей замены (дополнительно: высокопроизводительные вентиляторы) |
| Форм-фактор | 2U |
| Вес | 14,9 кг минимум, 19,5 кг максимум для 8 накопителей малого форм-фактора 17,1 кг минимум, 24,5 кг максимум для 12 накопителей большого форм-фактора |
| Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,73 x 44,54 x 67,94 см для 8 накопителей малого форм-фактора 8,73 x 44,54 x 73,02 см для 12 накопителей большого форм-фактора |
