Вы можете выбрать товар из Каталога.
Характеристики rack-сервера Lenovo ThinkSystem SR860
| Форм-фактор | 4U | 
| Процессоры | 2 или 4 процессора Intel® Xeon® Platinum, тепловыделение до 165 Вт | 
| Оперативная память | До 6 ТБ† в 48 разъемах, модули DIMM объемом 128 ГБ†; TruDDR4 с частотой 2666 МГц | 
| Модули расширения | До 11x разъемов PCIe и 1 разъем LOM; 1 разъем ML2 (доп.) | 
| Отсеки для накопителей | До 16 отсеков для накопителей размером 2,5 дюйма с поддержкой жестких дисков и твердотельных накопителей с интерфейсами SAS и SATA или до 8 твердотельных накопителей NVMe размером 2,5 дюйма (включая 4 накопителя NVMe с форм-фактором U.2 и прямым подключением); плюс до двух зеркалируемых загрузочных накопителей M.2 | 
| Подсистема хранения данных | Максимальная комплектация: 32 ТБ (2,5-дюймовые жесткие диски SAS/SATA); 121,6 ТБ (2,5-дюймовые твердотельные накопители SAS/SATA); 32 ТБ (2,5-дюймовые накопители NVMe с форм-фактором U.2) | 
| Сетевые интерфейсы | Несколько вариантов с 1GbE, 10GbE, 25GbE, 32GbE, 40GbE или адаптерами InfiniBand PCIe; одна (2-/4-портовая) плата LOM 1GbE или 10GbE | 
| Поддержка графических процессоров | До двух графических процессоров | 
| Электропитание | 2 резервируемых блока питания/с возможностью «горячей» замены: Блок питания переменного тока AC 80 PLUS Platinum мощностью 750, 1100, 1600, или 2000 ВТ | 
| Безопасность и доступность | TPM 1.2/2.0; PFA; высоконадежные или резервируемые накопители, вентиляторы и блоки питания; панель светодиодной диагностики; доступ к средствам диагностики с передней панели через особый USB-порт | 
| Поддержка RAID | Аппаратный RAID-массив (до 16 портов) с Flash Cache, HBA до 16 портов | 
| Управление системой | Встроенное средство управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и централизованное средство управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager | 
| Поддержка ОС | Microsoft, Red Hat, SUSE, VMware | 
 
                     
                     
                 
                 
                                        
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    